Mova N1 contre Dreame C1 Station S Kit
Les mêmes critères, mesurés de la même façon, pour trancher en un coup d’œil.
Changer ou ajouter un modèle
| Critère |
Mova N1
|
Dreame C1 Station S Kit
|
|---|---|---|
| Note globale | 8,8/10 | 9,3/10 |
| Pression d’aspiration | 8000 Pa | 8000 Pa |
| Capacité du réservoir d’eau | 120 ml | 80 ml |
| Autonomie de nettoyage sur batterie | n.c. | 60 min |
| Autonomie de maintien sur batterie de secours | 30 min | n.c. |
| Hauteur du robot | 5,9 cm | n.c. |
| Poids du robot | 1,3 kg | n.c. |
| Niveau sonore | n.c. | 63 dB |
| Pression d’aspiration | 9,3/10 | 9,3/10 |
| Capacité du réservoir d’eau | 9,3/10 | 9,1/10 |
| Équipement | 7,4/10 | 9,5/10 |
| Notre analyse |
Les valeurs proviennent des caractéristiques constructeur relevées sur chaque fiche. La colonne mise en avant sur une ligne est la plus favorable pour ce critère. Les sous-notes sont appariées par critère : un tiret signifie que ce modèle n’a pas été noté sur ce point, et 1 critère(s) propres à un seul modèle ne sont pas repris ici. Le détail complet figure sur chaque analyse.
